ESBFシリーズ
【ESBFの型式】
サイズ32
外形図 | モータ | モータ取付キット | ||||
種類※1 | 容量 | メーカー※2 | シリーズ | 2D | 3D | |
ST | - | OM | AZ6□ AR6□ | DXF | STP | |
SV | 50W 100W | OM | NX | DXF | STP | |
MB | HG-KR HF-KP | DXF | STP | |||
YK | SGM7J SGMJV |
サイズ40
サイズ50
外形図 | モータ | モータ取付キット | ||||
種類※1 | 容量 | メーカー※2 | シリーズ | 2D | 3D | |
ST | - | OM | AZ6□ AR6□ | DXF | STP | |
SV | 200W 400W | OM | NX | DXF | STP | |
MB | HG-KR HF-KP | DXF | STP | |||
YK | SGM7J SGMJV |
外形図 | モータ | モータ取付キット | ||||
種類※1 | 容量 | メーカー※2 | シリーズ | 2D | 3D | |
ST | - | OM | AX9□ AR9□ | DXF | STP | |
SV | 750W | OM | NX | DXF | STP | |
MB | HG-KR HF-KP | DXF | STP | |||
YK | SGM7J SGMJV |
サイズ63
外形図 | モータ | 減速機 | モータ取付キット | |||||
種類※1 | 容量 | メーカー※2 | シリーズ | 2D | 3D | 2D | 3D | |
SV | 400W | OM | NX | DXF | STP | DXF | STP | |
MB | HG-KR HF-KP | DXF | STP | |||||
YK | SGM7J SGMJV |
サイズ80
外形図 | モータ | 減速機 | モータ取付キット | |||||
種類※1 | 容量 | メーカー※2 | シリーズ | 2D | 3D | 2D | 3D | |
SV | 750W | OM | NX | DXF | STP | DXF | STP | |
MB | HG-KR HF-KP | DXF | STP | |||||
YK | SGM7J SGMJV |
※1 種類:ST=ステッピング, SV=サーボ
※2 メーカー:MB=三菱電機, YK=安川電機, OM=オリエンタルモーター